货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPETG-0005 | 绿色PET荧光微球, 0.05 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0010 | 绿色PET荧光微球, 0.1 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0020 | 绿色PET荧光微球, 0.2 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0030 | 绿色PET荧光微球, 0.3 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0040 | 绿色PET荧光微球, 0.4 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0050 | 绿色PET荧光微球, 0.5 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0060 | 绿色PET荧光微球, 0.6 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0070 | 绿色PET荧光微球, 0.7 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0080 | 绿色PET荧光微球, 0.8 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0090 | 绿色PET荧光微球, 0.9 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0100 | 绿色PET荧光微球, 1 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0200 | 绿色PET荧光微球, 2 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0300 | 绿色PET荧光微球, 3 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0400 | 绿色PET荧光微球, 4 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0500 | 绿色PET荧光微球, 5 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0600 | 绿色PET荧光微球, 6 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0700 | 绿色PET荧光微球, 7 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0800 | 绿色PET荧光微球, 8 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-0900 | 绿色PET荧光微球, 9 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-1000 | 绿色PET荧光微球, 10 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-1500 | 绿色PET荧光微球, 15 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-2000 | 绿色PET荧光微球, 20 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-3000 | 绿色PET荧光微球, 30 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-4000 | 绿色PET荧光微球, 40 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-5000 | 绿色PET荧光微球, 50 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-6000 | 绿色PET荧光微球, 60 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-7000 | 绿色PET荧光微球, 70 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-8000 | 绿色PET荧光微球, 80 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-9000 | 绿色PET荧光微球, 90 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-10000 | 绿色PET荧光微球, 100 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETG-15000 | 绿色PET荧光微球, 150 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码